WEKO3
インデックスリンク
アイテム
動作法による立位踏み締め感の変化と心理的体験の変化
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/206
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/206c89c5a23-6d46-4137-a955-9b973c67d836
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-01-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 動作法による立位踏み締め感の変化と心理的体験の変化 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Changes in the Sense of Firm Forward Steps and Psychological Experience Through Dohsa-method-induced Relaxation | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ドウサホウ ニ ヨル リツイ フミシメカン ノ ヘンカ ト シンリテキ タイケン ノ ヘンカ | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | 動作法, 踏み締め感, 心理的体験 Dohsa-method, sense of firm stepping, psychological experience |
|||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
今野, 義孝
× 今野, 義孝
× 吉川, 延代
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | This study comprised two experiments. In Experiment 1, the authors examined the effects of Dohsa-method-induced foot relaxation on the changes in the tactile sensitivity of the foot and the sense of firm stepping, using the measurements of tactile defensive responses, tactile two-point limen, and weight bearing. Experiment 2 tested the effects of relaxation of the shoulders and the foot on the modified sense of firm stepping and psychological experiences. The participants for Experiments 1 and 2 were 20 and 38 undergraduate students, respectively. The results revealed that bodily relaxation effected an alleviation of the tactile defensive responses and an improvement in the tactile two-point limen, resulting in an enhanced sense of firm stepping, bodily balance when standing, and psychological stability. | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は 2 つの実験から構成されている。実験 1 では、動作法を用いた足の裏の弛緩による足の裏の感受性と踏み締め感の変化について、触覚防衛反応、触二点弁別閾、体重負荷の配分比の測定を通して検討した。実験 2 では、身体体験質問紙と平衡機能計を用いて、上体や足の裏の弛緩による踏み締め感と心理的体験の変化について検討した。参加者は、実験 1 では 20 名の学生、実験 2 では 38 名の学生である。実験 1 では、足の裏の弛緩によって触覚防衛反応の軽減と触二点弁別閾の改善が見られ、よりしっかりとした踏み締め感が得られることが体重負荷の配分比の変化から明らかになった。実験 2 では、身体の弛緩の後に身体動揺が小さくなる傾向が見られた。また、身体体験尺度の結果から、身体の弛緩によって踏み締めが安定し、立位バランスが改善したことが明らかになった。内省報告からは、安定した踏み締め感を体験することによって安心感や内的な注意集中が生まれることが明らかになった。このことから、足の裏を含む身体の弛緩は立位での踏み締め感の安定化をもたらすとともに、心理的な安定をもたらすことが確認された。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 人間科学研究 en : Bulletin of Human Science 巻 27, p. 93-101, ページ数 9, 発行日 2005-01-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03882152 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
item_5_text_42 | ||||||||||||||||||
値 | BKK0000053 | |||||||||||||||||
item_5_date_43 | ||||||||||||||||||
日付 | 2009-01-21 |