WEKO3
インデックスリンク
アイテム
図式的投影法を用いた母親の家族認識(6) : 現在の家族と理想の家族
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/2858
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/28588ead68c4-63ce-4d96-aca0-a76e4570be53
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-06-25 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 図式的投影法を用いた母親の家族認識(6) : 現在の家族と理想の家族 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Mother's perception of her birth family using schematic projective techniques (6) : Figure of the current family and figure of the ideal family for mother | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 図式的投影法, 社会的ネットワーク, 母親が望む家族関係, 母親が望む夫婦関係 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル カナ | ||||||||||
その他のタイトル | ズシキテキ トウエイホウ ヲ モチイタ ハハオヤ ノ カゾク ニンシキ (6) : ゲンザイ ノ カゾク ト リソウ ノ カゾク | |||||||||
著者 |
小林, 麻子
× 小林, 麻子
× 会沢, 信彦
|
|||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Kobayashi, Asako | |||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Aizawa, Nobuhiko | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学生活科学研究所客員研究員 | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学教育学部 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 女性が家族体験を通して母親になっていく過程を主観的に捉えるため、3~5歳の子どもを持つ母親8人を対象に、母親の幼少期から現在まで人生のステージごとに場面を設定し、図式的投影法を使って面接調査を行った。本報では、現在の家族と理想の家族の比較を行い、母親が家族の中で感じている問題や母親が望む家族関係について社会的ネットワークの概念を使って分析した。夫婦関係については図式の駒の位置分析を行った。育児に追われる現在、家族の距離が近いと感じている母親は、子どもが成長し各々が自立した状態を理想の家族関係としている。夫が父親の役割を果たしていないと感じている母親は、子どもが父親を尊敬する家族関係を望んでいる。母子関係に問題があると感じている母親は、家族ネットワークの再編がうまく行かず母親としてのアイデンティティの危機にある。母親は夫婦や家族が一つになった家族関係を望んでいる。夫婦関係では、理想の家族において大部分の母親が夫婦の駒を同じ高さで隣合わせに並べ、子どもの駒を夫婦の駒から離したことから、母親が対等な夫婦関係、家族の中で夫婦関係を重視することを望んでいることが推測される。専業主婦の母親は、対等な夫婦関係よりも、一家の柱となる父親であることを重視していた。 | |||||||||
書誌情報 |
生活科学研究 en : Bulletin of Living Science 巻 36, p. 215-225, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 02852454 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
本文言語 | ||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||
ID | ||||||||||
値 | BKK0002900 | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2014-03-15 |