WEKO3
インデックスリンク
アイテム
貝殻中微量重金属のキレート樹脂フレーム原子吸光による分析法の検討
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4240
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/42400f06103a-0e7c-4436-875a-c031a8cb3935
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-01-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 貝殻中微量重金属のキレート樹脂フレーム原子吸光による分析法の検討 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Investigation on Resin Treatment for the Analytical Method of Trace Metals in Shells by Atomic Adsorption Spectrometry | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル カナ | ||||||||||
その他のタイトル | カイガラチュウ ビリョウ ジュウキンゾク ノ キレート ジュシ フレーム ゲンシ キュウコウ ニ ヨル ブンセキホウ ノ ケントウ | |||||||||
著者 |
井上, 節子
× 井上, 節子
× 武田, 三千代
|
|||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Inoue, Setsuko | |||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Takeda, Michiyo | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 貝殻中の微量金属(Cd,Cu,Fe,Mn,Pb,Zn)をChelex100樹脂を用いて分離定量した。塩酸でH形にしたChelex100樹脂をpH6に保ち,そこへ250ml溶液に溶かした貝殻試料を通し,微量金属を吸着させ,カルシウムから分離した。微量重金属の回収率は(70~115)%であった。 | |||||||||
書誌情報 |
研究紀要 en : Annual Reports of Studies 巻 22, p. 16-20, 発行日 1978-12-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03855309 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
本文言語 | ||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||
ID | ||||||||||
値 | BKSW220007 | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2012-01-18 |