WEKO3
インデックスリンク
アイテム
山形県最上町の農業を中心とする活性化と都市部の労働力をつなぐ(1)
https://doi.org/10.15034/00008128
https://doi.org/10.15034/00008128a7cda856-4961-49b9-9740-1ade484f8702
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-17 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 山形県最上町の農業を中心とする活性化と都市部の労働力をつなぐ(1) | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Making an Efficient network between a surplus labor force in the Metropolitan area and a labor shortage in Mogami Town, Yamagata with focusing on an Agriculture (1) | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
DOI | 10.15034/00008128 | |||||||||||||||||||||||
DOIタイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
鈴木, 誠
× 鈴木, 誠
× 半田, 明弘
× 浜田, 智
|
|||||||||||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Suzuki, Makoto | |||||||||||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Handa, Akihiro | |||||||||||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Hamada, Satoshi | |||||||||||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 文教大学経営学部 | |||||||||||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 東京農業大学 | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | In our study, we discuss three points of the problems in Japan. The depopulation and aging have progressed in the rural area. This circumstance has been continuing more than thirty years however there are no effective solutions until now. Secondly, a lot of young people transferred to the urban area, especially Metropolitan Tokyo, for their study and job. The Japanese population in the urban area has grew after the World War Ⅱ . A number of the aged people who are more than 65 years old are 3,795 thousand in Tokyo. Almost those people are retired and pensionard. The Japanese pension system is not harmonized with the social system. The corporations have to making a best effort to keep an employment until the age of 65. However, the Japanese corporate workers will retire their job at age of 60 generally, some of them will continue to work for couple of years additionally. There are two to three years for no income financial difficulties for those people. They will be able to work physically, if they have a chance to work. Finally, we will discuss the feasibility to make the connection for the seniors in the metropolitan area with labor opportunities in the rural area. Especially, we are focusing on Mogami Town in Yamagata and Tokyo. In this following article, we discussed the first point of our study. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
湘南フォーラム : 文教大学湘南総合研究所紀要 en : Shonan forum : journal of the Shonan Research Institute Bunkyo University 号 26, p. 69-84, 発行日 2022-03-11 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 文教大学湘南総合研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18834752 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
本文言語 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||||||||||||||||
ID | ||||||||||||||||||||||||
値 | BKSF260008 |