WEKO3
インデックスリンク
アイテム
内生的経済成長の諸モデルと貧困の罠
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/3658
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/365889ae7b9d-a4a3-450b-add8-29343484b31f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-10 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 内生的経済成長の諸モデルと貧困の罠 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Models of Endogenous Economic Growth and Poverty Trap | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
タイトル カナ | ||||||||||||||
その他のタイトル | ナイセイテキ ケイザイ セイチョウ ノ ショモデル ト ヒンコン ノ ワナ | |||||||||||||
著者 |
杉山, 富士雄
× 杉山, 富士雄
|
|||||||||||||
著者 | ||||||||||||||
値 | Sugiyama, Fujio | |||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||
値 | 文教大学国際学部 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | In the Solow growth model,the steady-state per capita growth rate is determined by the rate of exogenous technological progress.But this model is not helpful for understanding the long-run growth process. We would like to analyze models of endogenous growth in which the returns to capital are not diminished,and then to explain the difference in the level of income per capita across parts of the world.The Growth Accounting pioneered by Solow is applied to explain "East Asian miracle" of rapid growth. | |||||||||||||
書誌情報 |
文教大学国際学部紀要 en : Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University 巻 20, 号 1, p. 57-84, 発行日 2009-07-01 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 09173072 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
本文言語 | ||||||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||||||
ID | ||||||||||||||
値 | BKS0000241 | |||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 2010-02-09 |