WEKO3
インデックスリンク
アイテム
財務情報の質的特性「理解可能性」の検討:企業会計および公会計「概念フレームワーク」の比較を中心に
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/6039
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/603918a67ad3-4a6d-4c4b-a08d-0df221ff5e51
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-07-06 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 財務情報の質的特性「理解可能性」の検討:企業会計および公会計「概念フレームワーク」の比較を中心に | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Study on Understandability of Qualitative Characteristics of Useful Financial Information | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
タイトル カナ | ||||||||
その他のタイトル | ザイム ジョウホウ ノ シツテキ トクセイ リカイ カノウセイ ノ ケントウ キギョウ カイケイ オヨビ コウカイケイ ガイネン フレーム ワーク ノ ヒカク オチュウシン ニ | |||||||
著者 |
石田, 晴美
× 石田, 晴美
|
|||||||
著者 | ||||||||
値 | Ishida, Harumi | |||||||
所属機関 | ||||||||
値 | 文教大学大学院 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 本稿の目的は, FASB, IASB, GASB, IPSASBの各概念フレームワークの「財務情報の質的特性」の「理解可能性」に焦点をあて,その比較検討をとおし, 企業会計と公会計における「理解可能性」の違いおよび, その意義を明らかにすることである。検討の結果, 自らの意志と責任で財務報告に接する企業会計の財務報告利用者は, 事業および経済活動についての合理的な知識を有し, 情報を入念に検討し分析する責任が求められる。そのため, 企業会計において「理解可能性」は補強的な質的特性に分類されるとともに, 最下位に位置づけられる。これにたいし, 税金を払うか否かの意思決定を自発的に行うことができない国民・住民にたいし財務報告を提供する公会計においては, 必ずしも詳細な会計知識を有さない幅広い財務報告利用者が理解できるように全ての努力が行われなければならない。そのため, 「理解可能性」は高く位置づけられ, 重要であることを明らかにした。 | |||||||
書誌情報 |
情報学ジャーナル en : Journal of Information and Communications 巻 8, p. 1-15, 発行日 2015-01-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 文教大学大学院情報学研究科 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
本文言語 | ||||||||
値 | 日本語 | |||||||
ID | ||||||||
値 | BKSI080001 | |||||||
作成日 | ||||||||
日付 | 2015-05-30 |