WEKO3
インデックスリンク
アイテム
大学生の日常生活が学業意欲に及ぼす影響
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/7059
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/70599d05b2f7-519f-42b7-98a2-70074c9d262c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-10-22 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 大学生の日常生活が学業意欲に及ぼす影響 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Impact of Daily Life of University Students on Student Motivation | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題 | 現代の学生, 学業意欲, 日常生活, 食生活, 支援と環境整備 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
| タイトル カナ | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | ダイガクセイ ノ ニチジョウ セイカツ ガ ガクギョウ イヨク ニ オヨボス エイキョウ | |||||||||||||||
| 著者 |
中下, 紀子
× 中下, 紀子
× 八藤後, 忠夫
|
|||||||||||||||
| 著者 | ||||||||||||||||
| 値 | Nakashita, Noriko | |||||||||||||||
| 著者 | ||||||||||||||||
| 値 | Yatougo, Tadao | |||||||||||||||
| 所属機関 | ||||||||||||||||
| 値 | 文教大学生活科学研究所客員研究員・文教大学教育学部(非常勤) | |||||||||||||||
| 所属機関 | ||||||||||||||||
| 値 | 文教大学教育学部 | |||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究は,文教大学越谷キャンパスに在籍する3学部の学生335人(1年生80人,2年生 110人,3年生 145人 )を対象に学業意欲と日常生活との関連性について検討した.学業意欲の尺度として「学業意欲得点」を設定し従属変数として,基本属性・生活属性・経済状況及び日常生活の各領域である「食生活」「睡眠」「飲酒・喫煙」「趣味・娯楽」「クラブ・サークル・ボランティア活動」「大学での交友関係」の各項目を独立変数群として重回帰分析を行った.その結果,「学業意欲得点」を高めている要因は「1日3食ほぼ規則的に食事をしている」「ボランティア活動をしている」「よく会話をする友人がいる」「信頼できる友人がいる」の4項目であり,低めている要因は「授業中の居眠り」「喫煙している」の2項目であることが示された. | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
生活科学研究 en : Bulletin of Living Science 巻 39, p. 183-192, 発行日 2017-03-30 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 文教大学 | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 02852454 | |||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 本文言語 | ||||||||||||||||
| 値 | 日本語 | |||||||||||||||
| ID | ||||||||||||||||
| 値 | BKK0003413 | |||||||||||||||