WEKO3
インデックスリンク
アイテム
運動教室実施後の子どもの行動変化について : 年齢、性差、障がいの有無の違いからの考察
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/7061
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/70615fb89bde-5d25-4cb7-8903-846063f8e12e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 運動教室実施後の子どもの行動変化について : 年齢、性差、障がいの有無の違いからの考察 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Behavioural Changes in Children after Attending Exercise Classes: An examination by means of age, sex and disability | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 子ども, 運動教室, 行動変化 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル カナ | ||||||||||
その他のタイトル | ウンドウ キョウシツ ジッシゴ ノ コドモ ノ コウドウ ヘンカ ニ ツイテ ネンレイ セイサ ショウガイ ノ ウム ノ チガイ カラノ コウサツ | |||||||||
著者 |
金子, 勝司
× 金子, 勝司
× 大月, 和彦
|
|||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Kaneko, Shoji | |||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Otuki, Kazuhiko | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学生活科学研究所客員研究員・大阪体育大学教育学部 | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学教育学部 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究は、筆者等が主催する幼少期の子どもを対象とした『子ども運動教室(障がいの有無を問わない)』において、そこに参加した子どもの保護者(101名)に対して、運動教室実施後(10回プログラム)の子どもの生活面の行動変化について、性差、年齢、障がいの有無の違いから検証を行った。結果、男子では多くの保護者が運動教室を通して、「積極的な行動」「自信がついた」と運動面のみならず様々な場面においてよい行動変化があったことが報告された。女子では、日常の運動に取り組む姿勢の変化が報告され、運動教室参加前の運動量が少ない状況から、運動教室を機に、運動に対して興味、関心が向上し積極的に行動に移す変化が報告された。障がい児では、運動技能習得以上に運動は楽しいものであることを理解し、または運動は対人コミュニケーションの場となり得ることや様々な環境に適応していく為に意味のある活動であることが明らかになった。 | |||||||||
書誌情報 |
生活科学研究 en : Bulletin of Living Science 巻 39, p. 205-214, 発行日 2017-03-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 02852454 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
本文言語 | ||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||
ID | ||||||||||
値 | BKK0003415 | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2018-09-13 |