WEKO3
インデックスリンク
アイテム
完全否定を表す副詞に関する特徴分析:量・程度の観点からのアプローチ
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/7548
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/7548225ba7f8-0b97-4bb1-bd52-eed0c7007e7a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
BKK0003709.pdf (889.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 完全否定を表す副詞に関する特徴分析:量・程度の観点からのアプローチ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Feature-Analysis of the Adverbs that Express Complete Denial: An Approach From Quantity and Extent | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 完全否定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 副詞 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 少量/全量 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 肯定・否定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 程度・陳述 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル カナ | ||||||
その他のタイトル | カンゼン ヒテイ オ アラワス フクシ ニ カンスル トクチョウ ブンセキ リョウ テイド ノ カンテン カラ ノ アプローチ | |||||
著者 |
陳, 澤佳
× 陳, 澤佳 |
|||||
著者 | ||||||
値 | Chen, Zejia | |||||
所属機関 | ||||||
値 | 北京外国語大学(博士課程) | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 表达量和程度的完全否定的副词,在以往的研究中常被看作“语气副词(「陳述副詞」)”,其与否定同现时的特征是讨论的焦点。本文认为这类副词同时也表达量和程度的强调,一部分也可以与肯定同现,它们兼具“评价性”和“程度性”,跨“语气副词”和“程度副词”,因此,以往的研究缺乏对其性质的全面认识和对其语义、句法方面的综合的体系性考察。本文力图通过量、程度的语义侧面对其做出分类和全面的特征探讨,期待本研究结果能够有助于日语教学和语言类型学研究。 本文将完全否定副词按否定实现的方式分为“少量完全否定副词”和“全量完全否定副词”,并揭示出它们在语义和句法上呈现共性和特性。在语义上,两者虽然同样表达对被修饰语的属性、状态的程度、量的完全否定,句法上也同样主要修饰特定类型的动词,但是“少量完全否定副词”因为否定最小极限量(程度),与否定的联系更紧密,句法上更受限,常常用于表达发话者的相对主观的内在的心情。与之相对,“全量完全否定副词”因为否定最大极限量(程度),肯否句中都能使用,句法上更自由,常常表达发话者的相对客观的外在的心情。 |
|||||
書誌情報 |
言語と文化 en : Language and Culture 巻 29, p. 37-58, 発行日 2017-03-15 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 文教大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09147977 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
本文言語 | ||||||
値 | 日本語 | |||||
ID | ||||||
値 | BKK0003709 | |||||
作成日 | ||||||
日付 | 2020-05-14 | |||||
日付タイプ | Created |