WEKO3
インデックスリンク
アイテム
初対面二者間の会話におけるスピーチレベル管理について:相手言語接触場面と第三者言語接触場面における中国人上級学習者を比較して
https://doi.org/10.15034/00007729
https://doi.org/10.15034/00007729c3e580ae-1700-46b5-9221-01b6c992cb58
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 初対面二者間の会話におけるスピーチレベル管理について:相手言語接触場面と第三者言語接触場面における中国人上級学習者を比較して | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | On the Conversation Level between the Unacquainted: A Comparison of Situations Involving Partner and Third-Party Language Contact by Chinese Learners of Advanced Japanese | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
DOI | 10.15034/00007729 | |||||||
DOIタイプ | JaLC | |||||||
タイトル カナ | ||||||||
その他のタイトル | ショタイメン ニシャカン ノ カイワ ニ オケル スピーチ レベル カンリ ニ ツイテ | |||||||
著者 |
陳, 新
× 陳, 新
|
|||||||
著者 | ||||||||
値 | Chen, Xin | |||||||
所属機関 | ||||||||
値 | 中原工学院 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 日语文末文体有敬体和简体之分,根据谈话对象及场面的不同,使用或者转换相对应的文末文体。本文作为阐明日语学习者的有关文末文体转换现象的实证研究,利用会话分析手段,采用定量和定性相结合的方法,调查了在“初次见面”自然谈话中,中国学习者在不同语境下的文末文体使用情况。具体以11名高级日语学习者(CNS)为研究对象,设定了两个场面:一个是CNS与日语母语者为对象的“对方语言接触场面”(以下为“对方言语场面”);另一个是CNS与非日语母语者(韩国日语学习者、德国日语学习者、马来西亚日语学习者)为对象的“第三语言接触场面”(以下为“第三言语场面”)。 采用SPSS进行数据分析,调查结果如下:“初次见面”谈话中,无论对方是否为日语母语者,CNS都会按照日语语言规则,选择使用敬体作为谈话的基调文体。但当谈话对象是非日语母语者即第三语言场面时,CNS更倾向于往简体转换。另外,当谈话对象是日语母语者即对方语言场面时,CNS倾向于在有关涉及“说话者即自身领域”的谈话中往简体转换;与此相反,当谈话对方是非日语母语者即第三语言场面时,CNS倾向于在有关涉及“听话者即对方领域”的谈话中往简体转换。也就是说,CNS对日语母语者则优先考虑日语的“待遇表现”的交际策略,而对非母语者即在语言文化背景多元化语境下则优先考虑“缩短心理距离,注重信息建构”的交际策略,这些倾向反映了日语学者有关文末文体转换的使用受到了“谈话对象是否为日语母语者”这一语言外因素的影响,具有独特性、多样性、动态性特征。 |
|||||||
書誌情報 |
言語文化研究科紀要 en : Bulletin of The Bunkyo University Graduate School of Language and Culture 巻 7, p. 53-77, 発行日 2021-03-16 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 21892709 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
本文言語 | ||||||||
値 | 日本語 | |||||||
ID | ||||||||
値 | BKK0004062 | |||||||
作成日 | ||||||||
日付 | 2021-05-18 |