WEKO3
インデックスリンク
アイテム
造形要素としての線:造形要素の組み合わせによる造形メソッド
https://doi.org/10.15034/00007861
https://doi.org/10.15034/0000786136414435-f425-44de-ac62-ce1cd8685565
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 造形要素としての線:造形要素の組み合わせによる造形メソッド | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Line Modeling as a Design Element: Designing by Creating Design Elements | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ゾウケイ ヨウソ ト シテノ セン ゾウケイ ヨウソ ノ クミアワセ ニ ヨル ゾウケイ メソッド | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 造形要素 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 線 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロワゾニスム(Cloisonnism) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15034/00007861 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
久保村, 里正
× 久保村, 里正 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 造形要素とは,造形作品の制作と鑑賞の際に知覚化される,知覚像を構成する各要素のことである.この造形要素は色・形・テクスチュア・コンポジションの4大造形要素と,それに連なる従属造形要素があり,構造的に位置づけられ,これらが組み合わされることで,すべての造形作品が成立している.線は基礎造形教育法のカリキュラムの中でも初期段階で指導される造形要素であることから,重要な内容であるにも関わらず,理解が深まらない傾向が伺える.そこで小論では,造形として線の持つ意味を,要素以外の視座で捉えている作家・作品について,そこから生み出された造形の持つ意味から考察を進め,造形要素としての線について再定義を行った.考察の結果,明らかとなった線の持つ性質は,以下の通りである.①面によって生じる領域線は,描画線(描線)とは異なり,面積を持たない.②領域線を描線に置き換えることにより,線は面積を持つ.それに伴い描線は色を持ち,線によって形づけられる領域の意味を強める.③描線は面積を持つことにより,テクスチュアが発生する.また線の持つテクスチュアは,それぞれに異なる意味を有する.④描線は方向性を持ち,動きを持っている.描線の形、 テクスチュアは方向性や動きの強さを示す. | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 教育学部紀要 en : Annual Report of The Faculty of Education 巻 54, p. 75-83, ページ数 9, 発行日 2020-12-20 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 文教大学 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 03882144 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID | ||||||
値 | BKK0004124 | |||||
作成日 | ||||||
日付 | 2022-01-15 | |||||
日付タイプ | Created |