WEKO3
インデックスリンク
アイテム
学生は教育改革をどのように受け止めるのか : 授業改革を望む学生像
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/2733
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/27331fc350ea-33bc-4a65-b174-ca67105c6949
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 学生は教育改革をどのように受け止めるのか : 授業改革を望む学生像 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | How Do Students Evaluate University Educational Reforms? : From a Survey on Education at Bunkyo University | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
タイトル カナ | ||||||||||||
その他のタイトル | ガクセイ ワ キョウイク カイカク オ ドノヨウニ ウケトメル ノカ | |||||||||||
著者 |
川上, 善郎
× 川上, 善郎
× 小林, 勝法
× 武藤, 幸男
|
|||||||||||
著者 | ||||||||||||
値 | Kawakami, Yoshiro | |||||||||||
著者 | ||||||||||||
値 | Kobayashi, Katsunori | |||||||||||
著者 | ||||||||||||
値 | Muto, Yukio | |||||||||||
所属機関 | ||||||||||||
値 | 文教大学情報学部 | |||||||||||
所属機関 | ||||||||||||
値 | 文教大学国際学部 | |||||||||||
所属機関 | ||||||||||||
値 | 文教大学情報学部 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 諸大学が取り組んでいる教育改善の種々の試みに対し、学生はどのように評価しているのか。本論文は、文教大学情報学部で行った調査結果をまとめたものである。主要な結果は以下の通りである。 1)7割以上(75.0%)の学生は「学生による授業評価」を実施した方がよいと答えている。高学年ほど否定的な意見を持っている。 2)シラバス配布に対して好意的に受けとめている。 3)7割(69.3%)の学生がオフィスアワーの開設に賛成であり、5割(51.4%)がオフィスアワーを利用することを希望している。 教育改善は学生の学習の改善と充実を意味しており、FDとともに教育システムの改革が必要である。多くの大学で教育システムの改革に取り組んでいる状況であるが、新しいシステムがどのように学生に受け入れられ、学習の改善をもたらすか、また、そのような所期の目的を達成するためには何が必要か検討することが重要であると思われる。 | |||||||||||
書誌情報 |
教育研究所紀要 en : Bulletin of Institute of Educational Research 巻 2, p. 60-68, 発行日 1993-09-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09189122 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
本文言語 | ||||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||||
ID | ||||||||||||
値 | BKK0002761 | |||||||||||
作成日 | ||||||||||||
日付 | 2013-07-03 |