WEKO3
インデックスリンク
アイテム
小学校児童の長期間の縦断的水泳学習がパフォーマンスとスキルに及ぼす影響
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/2827
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/28275c9e46b2-780a-4d84-a01c-4e4e6b8b4ea8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-04-14 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 小学校児童の長期間の縦断的水泳学習がパフォーマンスとスキルに及ぼす影響 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Influence of Long-Term Longitudinal Swimming Exercise on Performance and Skills of Elementary School Students | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
タイトル カナ | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | ショウガッコウ ジドウ ノ チョウキカンノ ジュウダンテキ スイエイ ガクシュウ ガ パフォーマンス ト スキル ニ オヨボス エイキョウ | |||||||||||||||||
著者 |
西山, 賢優
× 西山, 賢優
× 梶原, 洋子
× 横倉, 三郎
|
|||||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||||
値 | Nishiyama, Masahiro | |||||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||||
値 | Kajiwara, Yoko | |||||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||||
値 | Yokokura, Saburo | |||||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||||||
値 | 文教大学教育研究所客員研究員 | |||||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||||||
値 | 文教大学大学院 | |||||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||||||
値 | 明星大学人文学部 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 民間スイミングクラブに所属する小学校児童11名(男子7名、女子4名、年齢: 9.5±0.62歳、身長: 128.1±7.60cm、体重: 25.5±3.86kg、BMI: 15.4±0.88、運動経験: 2.5±0.39年)を対象に、水泳学習プログラムを52週間、練習頻度および練習時間は週5回、一日2時間半の練習(2時間水中練習、All Strokes Method)を行わせた。水泳学習後に、100m個人メドレーの泳パフォーマンス向上に伴って4泳法ともストローク頻度の減少とターン後のけ伸び動作距離の増加傾向が認められた。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
教育研究所紀要 en : Bulletin of Institute of Educational Research 巻 22, p. 117-126, 発行日 2013-12-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 09189122 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
本文言語 | ||||||||||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||||||||||
ID | ||||||||||||||||||
値 | BKK0002867 | |||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2013-12-20 |