WEKO3
インデックスリンク
アイテム
The Effect of Self-Perceptions of Averageness on Self-Aggrandizement and Self-Esteem in Japan
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/3092
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/3092bae5316e-0db5-487d-822f-6eb4120e6c0a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-01-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The Effect of Self-Perceptions of Averageness on Self-Aggrandizement and Self-Esteem in Japan | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
Brown, R. A.
× Brown, R. A.
|
|||||||
所属機関 | ||||||||
値 | 文教大学情報学部非常勤 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | One hundred and sixty-nine Japanese college students assessed themselves on a version of the Pelham and Swann (1989) Self-Attributes Questionnaire and the Rosenberg (1965) Self-Esteem Scale. The principle findings were that, contrary to some past research, the self-esteem of the Japanese participants was positively associated with self-aggrandizement and negatively associated with self-effacement, but not associated with lack of self aggrandizement. Unlike American students, being "average" did not have a negative impact on the self-esteem of Japanese participants. Supplementary finding were that most participants evaluated themselves primarily as average or slightly better than average, females were more likely to evaluate themselves as average, personal importance ratings did not very much influence how much "better than average" self-evaluations were associated with self-esteem, the availability of an "average" option did not affect very much the distribution of self-evaluations. | |||||||
書誌情報 |
情報研究 en : Information and Communication Studies 巻 37, p. 1-7, 発行日 2007-07-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 03893367 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
本文言語 | ||||||||
値 | 英語 | |||||||
ID | ||||||||
値 | BKS0000099 | |||||||
作成日 | ||||||||
日付 | 2010-01-28 |