WEKO3
インデックスリンク
アイテム
休暇,停年及び老後の一般理論
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/3733
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/37334d97737d-97d3-4b58-9a83-cfb4ef05cfad
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 休暇,停年及び老後の一般理論 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | The General Theory of Vacation, Retirement and the Life of After-Retirement | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| タイトル カナ | ||||||||
| その他のタイトル | キュウカ テイネン オヨビ ロウゴ ノ イッパン リロン | |||||||
| 著者 |
田辺, 英蔵
× 田辺, 英蔵
|
|||||||
| 著者 | ||||||||
| 値 | Tanabe, Eizo | |||||||
| 所属機関 | ||||||||
| 値 | 文教大学国際学部 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | Japan has become, with unbelievable speed, a country which enjoys having most oldest people in the world, and is becoming a country where the share of old people is getting large with also the highest speed ever. The major part of recreation [leisure] problems in Japan is the study how to cope with the increasing aged people. \nThe purpose of this paper is to compare the "vacation and after- retirement" in Europe and USA with that in Japan. I hope this study would be helpful to devise a counterplan for aqed people in Japan. \n 日本は人類史上に類を見ぬ速度で世界一の長寿国となり,同じく世界史上空前の速度で老人国へと突入しつつあり,わが国に於けるレジャー問題の過半が急増する老人の老後対策と見なされている。本論の目的は海外のリゾート地に見られる欧米余暇先進国民の「休暇,引退,余生」のとり方,送り方と日本人のそれとを比較考量し,日本人の老後対策に資せんとするものである。 |
|||||||
| 書誌情報 |
文教大学国際学部紀要 en : Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University 巻 8, p. 135-148, 発行日 1998-01-01 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 文教大学 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 09173072 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 本文言語 | ||||||||
| 値 | 日本語 | |||||||
| ID | ||||||||
| 値 | BKSK080010 | |||||||