WEKO3
インデックスリンク
アイテム
テレビCMに対する視聴者反応の分析 : 自由回答文のテキストマイニング
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4040
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4040a0171d74-3728-470f-91cc-4621d2eae5aa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-02-26 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | テレビCMに対する視聴者反応の分析 : 自由回答文のテキストマイニング | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | An Analysis of Viewers' Responses to the TV Commercial Film by Text Data Mining | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
| タイトル カナ | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | テレビ CM ニ タイスル シチョウシャ ハンノウ ノ ブンセキ : ジユウ カイトウブン ノ テキスト マイニング | |||||||||||||||
| 著者 |
浅川, 雅美
× 浅川, 雅美
× 岡野, 雅雄
|
|||||||||||||||
| 著者 | ||||||||||||||||
| 値 | Asakawa, Masami | |||||||||||||||
| 著者 | ||||||||||||||||
| 値 | Okano, Masao | |||||||||||||||
| 所属機関 | ||||||||||||||||
| 値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||||||||
| 所属機関 | ||||||||||||||||
| 値 | 文教大学情報学部 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
研究紀要 en : Annual Reports of Studies 巻 48, p. 1-6, 発行日 2005-01-01 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03855309 | |||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 本文言語 | ||||||||||||||||
| 値 | 日本語 | |||||||||||||||
| ID | ||||||||||||||||
| 値 | BKS0000004 | |||||||||||||||