WEKO3
インデックスリンク
アイテム
A causal model to evaluate the influence of consumer's perceptions of online shopping on their shopping behavior
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4045
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/404512437005-e435-49f3-a825-4f41e7e9ad3c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-01-25 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A causal model to evaluate the influence of consumer's perceptions of online shopping on their shopping behavior | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
Asakawa, Masami
× Asakawa, Masami
× Okano, Masao
|
|||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学情報学部 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study examined the factors influencing consumers' perception of online shopping and developed a causal model that explains how this perception affects their online-shopping behavior. We administered a questionnaire survey to 297 college students. By utilizing the answers to 13 questions pertaining to consumer perceptions, we conducted a factor analysis that identified the following three factors: "convenience", "anxiety regarding security" and "poor navigation". On the basis of this result, a causal model was developed, and its validity was investigated by using a covariance structure analysis. It was found that while the "security" factor negatively influences online-shopping behavior, the "convenience" factor positively influences it. | |||||||||
書誌情報 |
情報研究 en : Information and Communication Studies 巻 40, p. 19-27, 発行日 2009-01-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03893367 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
本文言語 | ||||||||||
値 | 英語 | |||||||||
ID | ||||||||||
値 | BKS0000126 | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2010-01-25 |