WEKO3
インデックスリンク
アイテム
特別養護老人ホームを利用している高齢者の栄養状態に及ぼす複式献立の効果
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/4160
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/41606746c9cd-79cf-4956-b5d1-867f615c04c2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-01-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 特別養護老人ホームを利用している高齢者の栄養状態に及ぼす複式献立の効果 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Effect of Plural Menus on the Nutrient Condition of the Elderly Person in the Old People's Home | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル カナ | ||||||||||
その他のタイトル | トクベツ ヨウゴ ロウジン ホーム オ リヨウシテイル コウレイシャ ノ エイヨウ ジョウタイ ニ オヨボス フクシキ コンダテ ノ コウカ | |||||||||
著者 |
中島, 滋
× 中島, 滋
× 田中, 香
|
|||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Nakajima, Shigeru | |||||||||
著者 | ||||||||||
値 | Tanaka, Kaoru | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
所属機関 | ||||||||||
値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 特別養護老人ホームを利用している高齢者を対象として複式献立の栄養素充足度へ及ぼす影響を調べた。その結果、複式献立を導入することにより対象者の栄養素充足度は向上する傾向があった。特にカルシウム等の無機質や食物繊維において、不足しがちな傾向が改善された。したがって、複式献立は、特別養護老人ホームを利用している高齢者の栄養状態を改善する効果があることが示唆された。 | |||||||||
書誌情報 |
研究紀要 en : Annual Reports of Studies 巻 43, p. 67-70, 発行日 1999-12-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03855309 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
本文言語 | ||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||
ID | ||||||||||
値 | BKSW430009 | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2012-01-13 |