WEKO3
インデックスリンク
アイテム
マッシュポテトのマイクロ波加熱殺菌効果に及ぼす食塩濃度の影響
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/6672
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/66724e2f0d53-cc8e-4a84-b101-08c5dc83f3a5
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | マッシュポテトのマイクロ波加熱殺菌効果に及ぼす食塩濃度の影響 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Effects of Sodium Chloride on Destruction of Microorganisms in Potatoes by Microwave Heating | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| タイトル カナ | ||||||||||
| その他のタイトル | マッシュポテト ノ マイクロハ カネツ サッキン コウカ ニ オヨボス ショクエン ノウド ノ エイキョウ | |||||||||
| 著者 |
野崎, 恵子
× 野崎, 恵子
× 岩村, 泰子
|
|||||||||
| 著者 | ||||||||||
| 値 | Nozaki, Keiko | |||||||||
| 著者 | ||||||||||
| 値 | Iwamura, Yasuko | |||||||||
| 所属機関 | ||||||||||
| 値 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
| 所属機関 | ||||||||||
| 値 | 文教大学女子短期大学部(元) | |||||||||
| 書誌情報 |
研究紀要 en : Annual Reports of Studies 巻 44, p. 29-35, 発行日 2000-12-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 文教大学女子短期大学部 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03855309 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 研究紀要 湘南キャンパス開設15周年記念号\nAnnual Reports of Studies in Celebration of the 15th Anniversary of Shonan Campus | |||||||||
| 本文言語 | ||||||||||
| 値 | 日本語 | |||||||||
| ID | ||||||||||
| 値 | BKSW440008 | |||||||||