WEKO3
インデックスリンク
アイテム
最近のコーヒーブームを支える産地の事情:ベトナムとハワイの調査から
https://doi.org/10.15034/00007807
https://doi.org/10.15034/0000780756330c68-9d03-4374-a54e-bffacf6ab83c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-28 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 最近のコーヒーブームを支える産地の事情:ベトナムとハワイの調査から | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Circumstances of Production Areas that Support the Recent Coffee Boom: From a Survey in Vietnam and Hawaii | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題 | サードウエーブ, ロブスタ種とアラビカ種, スペシャルティコーヒー, ベトナム中部高原, コナベルト | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
DOI | 10.15034/00007807 | |||||||||||||||
DOIタイプ | JaLC | |||||||||||||||
タイトル カナ | ||||||||||||||||
その他のタイトル | サイキン ノ コーヒー ブーム オ ササエル サンチ ノ ジジョウ | |||||||||||||||
著者 |
杉山, 富士雄
× 杉山, 富士雄
× 齊藤, 功高
|
|||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||
値 | Sugiyama, Fujio | |||||||||||||||
著者 | ||||||||||||||||
値 | Saito, Yoshio | |||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||||
値 | 文教大学国際学部 | |||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||||
値 | 文教大学国際学部 | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 飲食店での売上は2000年以降に軒並み低迷するが、そのような中で、スターバックス、ドトール、コメダ珈琲、さらにはブルーボトルなどのカフェチェーンだけは健闘している。また、最近では、コンビニカフェが爆発的にヒットしている。淹れたての本格的なコーヒーを衝撃的な安さで提供したことで、日本のカフェ業界は刺激を受け、さらに活性化している。 このように日本や欧米など消費国ではコーヒーの消費需要が増えるが、コーヒー豆の価格は大幅な価格変動を伴いつつ、1990年代から長期的には低落傾向にある。何故なのか。その結果、コーヒー豆の産地で何が起こっているか。カネフォラ種(ロブスタ種)とアラビカ種のコーヒー豆を生産する典型的な2地域(べトナム・ダクラク省とハワイ島コナ地区)における栽培・収穫・精製に始まり、流通に至るまでの経路を通してコーヒー産業の実態を考察した。 |
|||||||||||||||
書誌情報 |
生活科学研究 en : Bulletin of Living Sciences 巻 43, p. 39-49, 発行日 2021-03-30 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 文教大学 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 02852454 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
本文言語 | ||||||||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||||||||
ID | ||||||||||||||||
値 | BKK0004094 | |||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||
日付 | 2021-10-22 |