WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ハザードに対するリスク認知と防止対策への期待における性差
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/923
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/923c8c28311-31d9-4652-9c3f-04a958c8488b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-10-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ハザードに対するリスク認知と防止対策への期待における性差 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Gender Differences in Perceived Risk and Expectable Prevention Against Hazards | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | ハザード, リスク認知・防止, 対策への期待, ジェンダー | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
タイトル カナ | ||||||||||||
その他のタイトル | ハザード ニ タイスル リスク ニンチ ト ボウシ タイサク エノ キタイ ニ オケル セイサ | |||||||||||
著者 |
岡部, 康成
× 岡部, 康成
× 松村, 憲一
× 神里, 達博
|
|||||||||||
著者 | ||||||||||||
値 | Okabe, Yasunari | |||||||||||
著者 | ||||||||||||
値 | Matsumura, Kenichi | |||||||||||
著者 | ||||||||||||
値 | Kamisato, Tatsuhiro | |||||||||||
所属機関 | ||||||||||||
値 | 浜松学院大学現代コミュニケーション学部 | |||||||||||
所属機関 | ||||||||||||
値 | 武庫川女子大学文学部 | |||||||||||
所属機関 | ||||||||||||
値 | 東京大学大学院工学系研究科 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本研究は、さまざまなハザードに対するリスク認知(関心、身近さ、心配、危険、被害の深刻さ)と防止・対策への期待(政治・行政への期待、科学・技術への期待、個人の努力による回避)および未来に対するイメージについて性別による違いを検討するために、東京圏・大阪圏に在住の20歳代から50歳代の男女それぞれ480名、計960名に調査を実施した。その結果、女性は男性よりもハザードに対するリスクを高く評価する傾向があることが示された。また、防止・対策への期待についても女性は男性よりも期待が高い傾向があることが示されたが、その傾向は、リスク認知における性差と比べて小さかった。未来に対するイメージについては、性別による違いは認められなかった。これらの結果から、女性はリスクを高く評価する一方で、防止対策への期待を高く持つことで、未来についてのイメージ低下が抑制されている可能性が示唆された。最後に、本研究の結果を踏まえ、リスク認知に関する今後の課題について展望を述べた。 | |||||||||||
書誌情報 |
生活科学研究 en : Bulletin of Living Science 巻 33, p. 25-34, 発行日 2011-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 文教大学生活科学研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 02852454 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
本文言語 | ||||||||||||
値 | 日本語 | |||||||||||
ID | ||||||||||||
値 | BKK0001124 | |||||||||||
作成日 | ||||||||||||
日付 | 2011-10-18 |